Astrofotos
Die Galerie soll im wesentlichen chronologisch aufgebaut werden, wobei auch die Erstlingswerke stehen bleiben, um dem Anfänger
die Möglichkeit zu geben, die Entwicklung der Qualität zu verfolgen. (Für großes Bild und Aufnahmedaten anklicken).
 Mond I |  Mond II |  Mond III |
 MoFi 2001 |  Cassiopeia |  NGC 7000 (Nordamerika-Nebel) |
 M 31 (Andromeda-GX) |  Sternbild Delphin |  H + chi Persei |
 M 45 II (Plejaden) |  Triangulum mit M 33 |  NGC 1499 (California-Nebel) |
 NGC 2264 (Weihnachtsbaum-Cluster) |  M 45 III (Plejaden) |  Auriga (Fuhrmann) |
 M 42 I (Orion-Nebel) |  NGC 2237 I (Rosetten-Nebel) |  M 44 (Praesepe) |
 NGC 281 |  M 52 mit NGC 7632 (Bubble-Nebel) |  M 35 mit NGC 2158 |
 M 42 II (Orion-Nebel) |  NGC 2175 |  NGC 2237 II (Rosetten-Nebel) |
 M 65/66, NGC 3628 |  NGC 2903 |  M 57 (Ringnebel) |
 NGC 7331 & Co. |  Venustransit 2004 I |  Venustransit 2004 II |
 NGC 7000 |  Sh2-188 |  NGC 7789 |
|
Zurück zu den Beobachtungen.
Dias von Hand gescannt durch:
DIGITALAB Saarbrücken